TÜRKİYE'NİN EN İYİ 10 İŞVERENİ ÖDÜL ALACAK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2011 yılında Türkiye genelinde en yüksek prim ödeyen ve prim borcu olmayan ilk 10 işvereni ödüllendirecek. Ödül alacak firmalar şöyle:

14 Mayıs 2012 / 16:15
Türkiye'nin en iyi 10 işvereni!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2011 yılında Türkiye genelinde en yüksek prim ödeyen ve prim borcu olmayan ilk 10 işvereni ödüllendirecek. Ödül alacak firmalar şöyle:
Sosyal
Plaket verilecek kuruluşlar ile geçen yıl ödedikleri prim miktarları şöyle:
| İŞYERİ | Toplam tahsilat (TL) | |
| 1 | Türk Hava Yolları | 309.114.823,64 |
| 2 | Türk Telekom | 282.450.891,56 |
| 3 | Arçelik | 173.137.317,00 |
| 4 | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | 143.211.139,45 |
| 5 | BİM Birleşik Mağazalar | 122.953.260,69 |
| 6 | Denizbank | 120.872.840,79 |
| 7 | Migros | 119.772.309,08 |
| 8 | Ford Otomotiv | 115.432.439,80 |
| 9 | İskenderun Demir ve Çelik | 107.059.552,44 |
| 10 | Tüpraş | 93.683.468,15 |
Yorumlar
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2005 Ulaşım Online

Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.