03 Mayıs 2024
  • İstanbul17°C
  • Ankara16°C

EN UZAK MESAFELER BELİRLENDİ

Dünyanın direkt uçulan en uzun 20 menzili listelendi.

En uzak mesafeler belirlendi

24 Mart 2015 Salı 08:47

Vizual Statistix'ten Seth Kadish tarafından hazırlanan listeye göre havayolu şirketlerinin direkt uçtuğu en uzun mesafe 8 bin 578 mil ile Sidney'den Dallas'a yapılıyor.

Bunu 8 bin 439 mille Johannesburg'dan Atlanta'ya olan uçuş takip ediyor. Bu iki uçuş da yaklaşık 15 saatin üzerinde sürüyor.

1. Sidney-Dallas 8 bin 578
2. Johannesburg-Atlanta 8 bin 439
3. Dubai-Los Angeles 8 bin 339
4. Dallas-Brisbane 8 bin 303
5. Dubai-Houston 8 bin 168
6. Dubai-San Fransisco 8 bin 103
7. New York-Hong Kong 8 bin 072
8. Newark-Hong Kong 8 bin 065
9. Doha-Houston 8 bin 047
10. Dubai-Dallas 8 bin 040
11. Johannseburg-New York 7 bin 069
12. Los Angeles-Melbourne 7 bin 921
13. Toronto-Hong Kong 7 bin 810
14. New York-Taipei 7 bin 808
15. Mumbai-Newark 7 bin 807
16. Şikago-Hong Kong 7 bin 793
17. Vancouver-Sidney 7 bin 757
18. Dubai-Atlanta 7 bin 599
19. Dubai-Sao Paulo 7 bin 592
20. Tel Aviv-Lon Angeles 7 bin 556

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.